KI-gestützte Digital Experience Analytics-Plattform zur Optimierung von Kunden-Websites durch Verhaltensanalyse.
| Registrierung | Erforderlich |
| Preis | Preis auf Anfrage - Demo verfügbar |
| Zielgruppe | Unternehmen aller Größen mit digitalen Touchpoints, insbesondere Marketing-, Produkt- und UX-Teams |
| Segmente | Enterprise KMU Marketing UX Produktmanager E-Commerce Digital Marketing |
| Plattformen | Web |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen