Moderne Produktentwicklungsplattform mit Experimentierung, Feature Flags und Produktanalysen für datengetriebene Entwicklung.
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | 2M Events pro Monat im kostenlosen Tarif |
| Preis | 0,00 - 150,00 USD/Monat |
| Zielgruppe | Entwicklungsteams, Produktmanager, Datenwissenschaftler und Unternehmen aller Größen - von Startups bis Enterprise |
| Segmente | Entwickler Produktmanager Datenwissenschaftler Startups KMU Enterprise B2B SaaS E-Commerce Gaming |
| Plattformen | Web, iOS, Android, React, Node.js, Python, Java, .NET, Unity und über 30 weitere Plattformen |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Freemium
Kollaborative Plattform für Wireframes, Diagramme, Whiteboards und Dokumentatio...
Freemium
Cloud-native CAD-Software mit integriertem PDM für Produktentwicklung und Zusam...
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen