Product Information Management (PIM) Software für die zentrale Verwaltung und Verteilung von Produktdaten
| Dauer | Unbegrenzt |
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | 1.000 SKUs, 500 Credits/Monat im Standard-Plan |
| Preis | 0,00 - 499,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Hersteller, Händler, Distributoren, E-Commerce-Unternehmen, Agenturen und KMU bis Enterprise-Unternehmen |
| Segmente | KMU Enterprise E-Commerce Hersteller Händler Distributoren Agenturen B2B Shopify Marketing |
| Plattformen | Web (SaaS), API |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen