All-in-One Plattform für Produkterfahrung und Analytics zur Verbesserung der Software-Adoption und Nutzererfahrung
| Dauer | 30 Tage |
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | Kostenlose Version limitiert auf 500 MAU |
| Preis | Ab 0,00 USD/Monat |
| Zielgruppe | Produktteams, Marketing-Teams, Kundenerfolgs-Teams, IT-Teams in Unternehmen aller Größen von Startups bis Enterprise |
| Segmente | Produktteams Marketing Customer Success IT-Teams Startups KMU Enterprise SaaS-Unternehmen Software-Entwickler Produktmanager |
| Plattformen | Web, iOS, Android |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen