Fish colony management software for aquatic research facilities with mobile app for on-site data recording and compliance.
| Registrierung | Erforderlich |
| Preis | 89,00 - 249,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Forschungseinrichtungen, öffentliche Aquarien, Aquakulturzentren, marine Forschungszentren und Universitäten |
| Segmente | Forschungseinrichtungen Universitäten Aquarien Aquakultur Marine Forschung Wissenschaft |
| Plattformen | Web, Mobile (iOS, Android) |
| Hinzugefügt | 01.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Freemium
Low-Code-Plattform für die schnelle Entwicklung datenbasierter Lösungen und Ge...
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen