KI-gestützte Geodatenanalyse-Plattform für automatische Objekterkennung in Satelliten-, Luft- und Drohnenbildern.
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | Basic Plan: 3 GB Speicher, 10 Credits |
| Preis | 0,00 - 2.000,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Unternehmen und Fachkräfte in Hafenbetrieb, Bauwesen, Landwirtschaft, Infrastrukturwartung, Forstwirtschaft, Regierung und Umweltüberwachung |
| Segmente | KMU Enterprise Hafenbetrieb Bauwesen Landwirtschaft Regierung Umweltüberwachung Forstwirtschaft Infrastruktur |
| Plattformen | Web (Cloud-basiert) |
| Hinzugefügt | 02.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen