Mobile App für digitale Kassenbons, automatisches Haushaltsbuch und Cashback durch Marktforschung
| Registrierung | Erforderlich |
| Preis | Ab 0,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Privatpersonen für persönliche Finanzverwaltung und Unternehmen für Marktforschung und Kundenanalyse |
| Segmente | Privatpersonen Verbraucher KMU Enterprise Marketing Einzelhandel Marken Produkthersteller |
| Plattformen | iOS, Android |
| Hinzugefügt | 02.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen