Einheitliche Daten- und KI-Plattform für Analytics, Data Science und maschinelles Lernen im Lakehouse-Ansatz.
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | Free Edition verfügbar für Lern- und Experimentierzwecke |
| Preis | Verschiedene Support-Tiers verfügbar, DBU-basierte Preisgestaltung |
| Zielgruppe | Enterprise-Unternehmen, Datenteams, Data Scientists, Data Engineers, Fortune 500-Unternehmen |
| Segmente | Enterprise Fortune 500 Datenteams Data Scientists Data Engineers KMU Bildung Entwickler |
| Plattformen | Cloud (AWS, Azure, GCP) |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen