Eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands mit über 5 Millionen Versicherten.
| Registrierung | Erforderlich |
| Preis | 17,4% vom Einkommen (Arbeitnehmer zahlt 8,7%, Arbeitgeber 8,7%) |
| Zielgruppe | Privatpersonen, Familien, Arbeitnehmer, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, internationale Kunden in Deutschland sowie Arbeitgeber und Leistungserbringer |
| Segmente | Privatpersonen Familien Arbeitnehmer Selbstständige Studenten Auszubildende Arbeitgeber Leistungserbringer Internationale Kunden |
| Plattformen | Web, iOS, Android |
| Hinzugefügt | 06.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen