KI-gestützte Software für qualitative Datenanalyse mit automatischer Kodierung und Visualisierungstools.
| Registrierung | Erforderlich |
| Preis | Ab 0,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Forscher, Universitäten, Doktoranden, Unternehmen, UX-Researcher, Sozialwissenschaftler |
| Segmente | Forscher Universitäten Doktoranden Unternehmen UX-Researcher Sozialwissenschaftler Bildung Enterprise Startups |
| Plattformen | Windows, Mac, Web |
| Hinzugefügt | 03.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Kostenlos
Sichere, skalierbare Plattform für Datenerfassung und -verwaltung in der Forsch...
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen