Sicherer Online-Formular-Builder mit Drag-and-Drop-Interface für Registrierungen, Zahlungen, Anwendungen und Umfragen.
| Registrierung | Erforderlich |
| Einschränkungen | Kostenloser Plan mit 5 Formularen, 100 monatliche Einreichungen, 10 Felder pro Formular |
| Preis | 0,00 - 225,00 EUR/Monat |
| Zielgruppe | Unternehmen aller Größen, von kleinen Betrieben bis hin zu großen Konzernen, sowie Freelancer, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Non-Profit-Organisationen und Regierungsbehörden |
| Segmente | KMU Enterprise Freelancer Startups Bildung Gesundheitswesen Non-Profit Regierung Fertigung Finanzen |
| Plattformen | Web-Browser, iOS, Android |
| Hinzugefügt | 04.02.2026 |
Dieser Eintrag hat noch keinen verifizierten Anbieter. Wenn du der Anbieter bist, kannst du diesen Eintrag beanspruchen.
Trage sie jetzt kostenlos ein - unsere KI erstellt die Beschreibung automatisch.
Software eintragen